JCB Ejes Ejes
Descripción
Habla con un asesor ahora
Listados disponibles
-
Ibergruas México
Consultar
Disponible para financiamiento
Descripción del producto
Con una amplia gama de ejes de dirección y rígidos JCB de hasta 12 000 kg (26 500 lb) de capacidad de carga dinámica disponibles en JCB, existen múltiples opciones cuando se trata de sus necesidades de ejes.
Ejes JCB
Dentro de la gama de ejes 4x4 de alta resistencia, contamos con ejes motrices de dirección y rígidos para camiones que ofrecen un alto rendimiento en las peores condiciones de operación. Funcionan por doble reducción con un cubo planetario, ideal para una amplia variedad de vehículos para carretera y todoterreno. También ofrecemos equivalentes de ejes todoterreno para trabajos pesados en nuestros modelos de eje de dirección muerto sin tracción, que cuentan con el mismo diseño resistente.
Todas nuestras gamas de ejes están disponibles en montaje oscilante de apoyo y de pasador central con una construcción modular, por lo que aportan gran flexibilidad en una variedad de configuraciones de aplicaciones. Además, cuentan con diferentes relaciones de ejes y diferenciales, frenos de servicio sumergidos en aceite y autoajustables, y una confiabilidad probada tanto en el banco de pruebas como en el campo.
¿Por qué JCB Powertrain para OEM?
JCB Powertrain ofrece el suministro de todos los componentes necesarios para una solución de transmisión OEM completa, incluidos el motor, los ejes, la transmisión y las transmisiones integradas.
Paquetes completos de sistemas de transmisión de JCB:
- Un paquete a medida para cada aplicación le ofrece una solución completa.
- Un sistema de transmisión totalmente integrado que proporciona una gran eficiencia.
- Integra la vasta experiencia de JCB en máquinas todoterreno y tecnología probada.
- Componentes robustos y de alta resistencia probados en las máquinas JCB.
- Soporte de ingeniería integral desde el concepto hasta la instalación para el paquete completo.
- Un único punto de contacto para todos los requisitos de soporte de integración, conocimientos de ingeniería y servicio.
Ejes de dirección muertos
| S40 | S55 | S80 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga dinámica kg (lbs) | 4000 (8800) | 5500 (12100) | 8000 (17600) |
| Capacidad de carga estática kg (lbs) | 12000 (26500) | 16500 (36400) | 24000 (53000) |
| Ángulo máximo de bloqueo ° | 97 | 52 | 52 |
| Distancia de brida a brida mm | 1520 | 1840/1760 | N/A |
Eje de transmisión rígido
| PD40 | PD55 | PD70 | PD80 | PD87 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga dinámica kg (lb) | 4000 (8800) | 5500 (12100) | 7000 (15400) | 12000 (26500) | 9000 (19800) |
| Capacidad de carga estática kg (lb) | 12000 (26500) | 16500 (36000) | 21000 (46000) | 32000 (70000) | 27000 (59525) |
| Torque máximo de salida (Continuo) Nm (lb/pie) | 5000 (3688) | 9700 (7154) | 14000 (10326) | 14000 (10326) | 15000 (11064) |
| Torque máximo de salida (Intermitente) Nm (lb/pie) | 15000 (11000) | 29000 (21389) | 42000 (30978) | 42000 (31000) | 47000 (35000) |
| Distancia de brida a brida mm | 1400 | 1520 | 1520 | 1890 | 1940 |
Eje de transmisión de dirección
| SD40 | SD55 | SD70 | SD80 | SD120 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga dinámica kg (lb) | 5500 (12000) | 5500 (11000) | 7000 (15400) | 8000 (17600) | 15000 (33100) |
| Capacidad de carga estática kg (lb) | 11000 (24000) | 16500 (36400) | 21000 (46300) | 24000 (53000) | 30000 (66100) |
| Ángulo máximo de bloqueo ° | 38 | 52 | 40 | 38 | 45 |
| Torque máximo de salida (Continuo) Nm (lb/pie) | 6600 (4868) | 9700 (7155) | 14000 (10326) | 14000 (10326) | 21000 (15488) |
| Torque máximo de salida (Intermitente) Nm (lb/pie) | 20000 (14751) | 29000 (21389) | 42000 (30978) | 42000 (30978) | 65000 (47941) |
| Distancia de brida a brida mm | 1527 | 1450-1968 | 1840-1968 | 1896-1968 | 2050-2180 |
Equipos similares en venta
Más Componentes del tren motrizEquipos de la misma marca
Más equipos de JCBUtilizamos cookies para recopilar información sobre tu interacción con nuestro sitio web. Usamos esta información para personalizar tu experiencia de navegación, así como para generar análisis y métricas. Al continuar navegando, aceptas su uso. Para obtener más información, consulta nuestra política de cookies.